Alimentación, Tablas y Peso del Caballo
May 25, 2015(hh) | Altura (cm) | Cincha (CM) | Peso (Kg) |
11 | 111 | 135-145 | 200-260 |
12 | 122 | 140-150 | 230-290 |
13 | 132 | 150-160 | 290-350 |
14 | 142 | 160-170 | 350-420 |
16 | 152 | 170-185 | 420-520 |
16 | 162 | 185-195 | 500-600 |
17 | 172 | 195-210 | 600-725 |
El peso del caballo también se verá afectado por su esfuerzo físico. Esto también afectará la cantidad que se le da de comer un caballo delgado necesitará comer más que uno gordo.
Peso Corporal | 200Kg | 400Kg | 450Kg | 500Kg | 550Kg | 600Kg |
Nivel de Trabajo | 5Kg | 10Kg | 11.5Kg | 12,5Kg | 13.5Kg | 14.5Kg |
Moderado:apetito=2.5% del peso corporal
Guía para el porcentaje de alimento poco digerible frente al concentrado
Nivel de Trabajo | % de alimento poco digerible | % de concentrado digerible |
Descanso | 90-100 | 0-10 |
Ligero | 75-80 | 20-25 |
Moderado | 65-70 | 30-35 |
Duro | 55-65 | 35-45 |
Intenso | 45-50 | 50-60 |
Raciones para un caballo de 500Kg con distintos niveles de trabajo
Nivel de Trabajo | Heno | Concentrado | Comentario |
Descanso | 10-12Kg | 1-2Kg | La cantidad depende del clima, cantidad de grasa, etc. |
Liguero | 9-10Kg | 2.5-3Kg | Cubitos de baja energía |
Moderado | 8-9Kg | 4-.4-5Kg | Cubitos de energía media |
Duro | 6.5-8Kg | 4.5-5.5Kg | Alimentos con alto valor energético |
Intenso | 5-6Kg | 6-7.5Kg | Mezcla para caballos de carreras o cubitos de avena sin cáscara |
AVISO LEGAL
“Los contenidos de este sitio son incluidos solo a título informativo. La información para el uso de los mismos es proporcionada por el fabricante junto con el producto, por lo que no se asume ninguna responsabilidad respecto errores u omisiones en los contenidos aquí publicados.” Ante cualquier duda Consulta a tu Veterinario.